Product Features:
	
	
		1.Size: M6-M64
	
	
		2.Material:Carbon steel/Stainless steel
	
	
		3.Surface: Electric galvanised or hot dip galvanised or others
	
	
		4.Technology : drop forged
	
	
		5. Marking: SIZE, CE, C15,WLL
	
	
		6. Package:PP Bag / Carton,  Plywood/Steel pallet
	
	
		
	
	
	
		
 
 
		
			
				| 
						
 
 
						
							
								| Product | Size | W.L.L | Dimensions(in) | Weight |  
								| Code | (in) | (ton.) | Each |  
								|  |  |  | d1 | d2 | d3 | e | h | k | (kg/pc) |  
								| HK07E01 | M6 | 0.07 | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 18 | 8 | 0.05 |  
								| HK07E02 | M8 | 0.14 | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 18 | 8 | 0.05 |  
								| HK07E03 | M10 | 0.23 | 25 | 45 | 25 | 10 | 22 | 10 | 0.09 |  
								| HK07E04 | M12 | 0.34 | 30 | 54 | 30 | 11 | 26 | 12 | 0.16 |  
								| HK07E05 | M16 | 0.7 | 35 | 63 | 35 | 13 | 30 | 14 | 0.24 |  
								| HK07E06 | M20 | 1.2 | 40 | 72 | 40 | 16 | 35 | 16 | 0.36 |  
								| HK07E07 | M22 | 1.5 | 45 | 81 | 45 | 18 | 40 | 18 | 0.58 |  
								| HK07E08 | M24 | 1.8 | 50 | 90 | 50 | 20 | 45 | 20 | 0.72 |  
								| HK07E09 | M27 | 2.5 | 50 | 90 | 50 | 20 | 45 | 20 | 0.7 |  
								| HK07E10 | M30 | 3.6 | 65 | 108 | 60 | 25 | 55 | 24 | 1.32 |  
								| HK07E11 | M33 | 4.3 | 65 | 108 | 60 | 25 | 55 | 24 | 1.3 |  
								| HK07E12 | M36 | 5.1 | 75 | 126 | 70 | 30 | 65 | 28 | 2.08 |  
								| HK07E13 | M39 | 6.1 | 75 | 126 | 70 | 30 | 65 | 28 | 2.02 |  | 
			
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |